Fiche de spécification
Fiche Technique :
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | Canon i-SENSYS MF657Cdw |
| Type d’imprimante | Imprimante multifonction laser couleur |
| Technologie d’impression | Laser |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, télécopie |
| Résolution d’impression | Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi |
| Vitesse d’impression | 21 pages par minute (couleur et monochrome, A4) |
| Première impression | Environ 10,3 secondes (monochrome), 10,5 secondes (couleur) |
| Formats de papier pris en charge | A4, A5, B5, enveloppes, lettres, exécutif |
| Capacité du bac à papier | 250 feuilles (bac d’entrée), 100 feuilles (bac de sortie) |
| Recto-verso automatique | Oui (impression, copie, numérisation) |
| Connectivité | Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
| Cycle d’utilisation mensuel | Jusqu’à 30 000 pages |
| ADF (chargeur de documents automatique) | Oui, 50 feuilles |
| Écran | Écran tactile couleur de 12,7 cm |
| Dimensions | 471 mm (L) x 469 mm (P) x 460 mm (H) |
| Poids | 22,6 kg |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Consommation d’énergie | 0,8 watt (veille), 1 200 watts (impression) |
| Cartouches | Canon 067 (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) (rendement : 1 350 pages en noir et 1 250 pages en couleur) |
| Fonctions supplémentaires | Impression mobile, impression sécurisée, recto-verso automatique, compatibilité avec cloud |
| Garantie | 1 an |






