Fiche de spécification
Fiche Technique :
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | Canon i-SENSYS MF463dw |
| Type d’imprimante | Imprimante multifonction laser monochrome |
| Technologie d’impression | Laser |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, télécopie |
| Résolution d’impression | Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi |
| Vitesse d’impression | 38 pages par minute (A4) |
| Première impression | Environ 5,5 secondes |
| Formats de papier pris en charge | A4, A5, A6, B5, enveloppes, lettres, exécutif |
| Capacité du bac à papier | 250 feuilles (bac d’entrée), 100 feuilles (bac de sortie) |
| Recto-verso automatique | Oui (impression, copie, numérisation) |
| Connectivité | Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
| Cycle d’utilisation mensuel | Jusqu’à 80 000 pages |
| ADF (chargeur de documents automatique) | Oui, 50 feuilles |
| Écran | Écran tactile couleur de 12,7 cm |
| Dimensions | 453 mm (L) x 464 mm (P) x 392 mm (H) |
| Poids | 15,5 kg |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
| Consommation d’énergie | 0,7 watt (veille), 550 watts (impression) |
| Cartouche | Canon 057 (rendement : 3 100 pages), 057H (rendement : 10 000 pages) |
| Fonctions supplémentaires | Impression sécurisée, recto-verso automatique, impression mobile, compatibilité cloud |
| Garantie | 1 an |






