Fiche de spécification
Fiche Technique :
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | HP ScanJet Pro 2600 f1 |
| Type de scanner | Scanner à plat avec chargeur automatique de documents (ADF) |
| Résolution de numérisation | Jusqu’à 1200 x 1200 dpi |
| Vitesse de numérisation | Jusqu’à 25 ppm / 50 ipm (images par minute) |
| Capacité de l’ADF | 60 feuilles |
| Taille de documents pris en charge | A4, A5, A6, B5, cartes de visite, cartes plastifiées, documents longs jusqu’à 3 m |
| Formats de fichiers pris en charge | PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texte (OCR) |
| Connectivité | USB 3.0 |
| Cycle d’utilisation quotidien recommandé | Jusqu’à 1 500 pages |
| Dimensions | 460 mm (L) x 387 mm (P) x 145 mm (H) |
| Poids | 4,3 kg |
| Consommation d’énergie | 4,7 watts (en utilisation), 1,1 watts (en veille) |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, macOS |
| Caractéristiques supplémentaires | Détection des pages multiples, correction automatique d’alignement |
| Garantie | 1 an |






